云南师范大学2020年成人招生专业目录一览表
云南师范大学2020年成人招生专业目录一览表 | |||||||||||
高中起点本科 | |||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科 类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||
全国统考科目 | 省统考 加试 科目 |
||||||||||
1 | 工商管理 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 史地 | 无 | 2000 |
2 | 教育学 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 史地 | 2000 | |
3 | 学前教育 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 史地 | 2000 | |
4 | 汉语言文学 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 史地 | 2000 | |
专科 | |||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科 类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||
全国统考科目 | 省统考 加试 科目 |
||||||||||
5 | 汉 语 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 思想道德修养与法律基础 | 2000 | |
6 | 学前教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 2000 | ||
7 | 旅游管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 2000 | ||
8 | 餐饮管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 2000 | ||
9 | 艺术教育 | 全省招生 | 艺术 (文) |
3 | 业余 | 语文 | 数学 (文) |
英语 | 4000 | ||
专科起点本科 | |||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科 类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||
全国统考科目 | 省统考 加试 科目 |
||||||||||
10 | 会计学 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 思想道德修养与法律基础 | 2000 | |
11 | 工商管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
12 | 财务管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
13 | 市场营销 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
14 | 汉语言文学 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||
15 | 数学与应用数学 | 限招有关函授站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(一) | 2000 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 限招有关函授站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(一) | 2000 | ||
17 | 教育学 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||
18 | 学前教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||
19 | 小学教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||
20 | 汉语国际教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||
21 | 行政管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
22 | 公共事业管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
23 | 旅游管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
24 | 应用心理学 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||
25 | 法 学 | 限招有关函授站(点)考生 | 法学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 民法 | 2000 | ||
26 | 英 语 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||
备注:实际招生专业以云南省招生考试院公布的为准。 云南师范大学官网(http://www.ynnu.edu.cn)为唯一官方招生信息发布网站,未授权其他任何网站及平台发布招生信息。 |
2020年云南师范大学成人高等教育省内函授站(点)一览表 | |||||
序号 | 函授站(点)名称 | 办学地址 | 联系人 | 电话 | |
1 | 云南师范大学校本部 | 昆明市一二一大街298号 | 87165515241 | ||
2 | 文山州民族职业技术学校 | 文山州职教园区 | 陶老师 | 15187680208 | |
3 | 耿马县职业教育中心 | 耿马自治县职业教育中心 | 何老师 | 15334416099 | |
4 | 西双版纳职业技术学院 | 景洪市宣慰大道93号 | 韩老师 | 13578142933 | |
5 | 临沧市农业学校 | 临沧市农业学校 | 李老师 | 13988345690 | |
6 | 云南新东方烹饪职业培训学校 | 昆明市西山区碧鸡路6号 | 刘老师 | 13698787464 | |
7 | 玉溪市红塔区中青教育学校 | 玉溪市玉兴路122号 | 张老师 | 13330588437 | |
8 | 昆明外国语专修学院 | 昆明市五华区昆师路2号昆明学院四号楼 | 武老师 | 13987632249 | |
云南泛亚专修学院 | 昆明学习中心 | 昆明市五华区青年路53号滨江大厦 | 顾老师 | 15911508870 | |
曲靖学习中心(一) | 曲靖市瑞和新城瑞福苑19栋1号 | 缪老师 | 13887468874 | ||
曲靖学习中心(二) | 曲靖市麒麟区靖江路麒麟职教集团 | 范老师 | 13378850354 | ||
临沧学习中心 | 临沧市临翔区公园路教育学院侧门 | 宋老师 | 15087800631 | ||
9 | 普洱学习中心 | 普洱市边城东路18号普洱市卫校斜对面 | 马老师 | 13888682360 | |
腾冲学习中心 | 腾冲市腾越镇腾越古镇328号 | 谢老师 | 15331535125 | ||
昭通学习中心 | 昭通市昭阳区环城东路124号 | 铁老师 | 15187019848 | ||
文山学习中心 | 文山市建设路198号 | 王老师 | 15288174372 | ||
保山学习中心 | 保山市隆阳区正阳北路298号 | 周老师 | 18725391671 | ||
10 | 昆明五华博信教育培训学校 | 昆明市五华区一二一大街243号 | 王老师 | 13608866700 | |
11 | 昆明海云职业培训学校 | 昆明市官渡区供销大厦 | 王老师 | 18187022521 | |
12 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 昆明市官渡区大板桥街道上对龙村 | 蒋老师 | 15887254719 | |
13 | 云南省现代远程教育数字化连锁中心 | 昆明市五华区凤翥街291号未来新城1105室 | 杨老师 | 18087535491 | |
昆明五华博众教育培训学校 | 昆明学习中心 | 昆明市莲花池正街122号1楼 | 董老师 | 13888185636 | |
曲靖学习中心 | 曲靖市麒麟区南宁西路290号4楼408室 | 高老师 | 15287908058 | ||
14 | 红河学习中心 | 蒙自市银河路36号创业大厦3楼309室 | 欧老师 | 15752610321 | |
文山学习中心 | 文山市东风路光大广场写字楼6楼601室 | 赵老师 | 18887607680 | ||
大理学习中心 | 大理州下关市建设路滇西商务中心B3幢22楼7号 | 杨老师 | 13988535602 | ||
15 | 云南华夏职业培训学校 | 昆明市盘龙区万华路96号天宇创智中心11楼 | 周老师 | 13888558583 | |
16 | 昆明市五华区竞争力教育培训学校 | 昆明市昆师路2号昆明学院4号楼4楼 | 李老师 | 13518727596 | |
17 | 昆明市学信教育培训学校 | 昆明市五华区民院路225号远建商务大厦 | 王老师 | 18187022521 | |
18 | 昆明五华博联教育培训学校 | 昆明市东风西路288号德春电信商务楼 | 张老师 | 15987180792 | |
19 | 昆明市盘龙区众润教育培训学校 | 昆明市盘龙区穿金路733号301 | 谢老师 | 15687373738 | |
20 | 昆明市五华区希远素质教育培训学校 | 昆明市五华区学云路20号莲花池畔15栋2楼 | 合老师 | 13529001529 | |
21 | 昆明市五华区前程教育培训学校 | 昆明市五华区大观街道大观商业城三楼 | 胡老师 | 15887852305 | |
22 | 云南教育管理培训学院 | 昆明市五华区东风西路317号三楼 | 张老师 | 13648897884 | |
23 | 昆明庚泉职业培训学校 | 昆明市盘龙区二环东路518号 | 普老师 | 13888515055 | |
24 | 云南学联教育培训咨询有限公司 | 曲靖学习中心 | 曲靖市麒麟区寥廓北路167号四楼 | 张老师 | 0874-3986127 15969596264 |
大理学习中心 | 大理市下关人民北路89号五楼 | 朱老师 | 0872—210003 13888677523 | ||
25 | 云南科教专修学院 | 昆明市五华区莲花池正街122号 | 王老师 | 18788492840 | |
站点管理咨询电话:0871-65124075、65152438,各函授站招生专业可直接向函授站联系人咨询。 |